产品分类
高端传动配套方案供应商
浏览量:
1000
汇川MD500系列变频器
产品编号
hc-010
所属分类
联系我们
1
产品描述
参数
MD500系列高性能矢量型变频器
产品概览
产品介绍
MD500 是汇川技术汇集了矢量变频技术的高性能变频器,凭借高性能的电流矢量技术,可轻松驱动感应电动机。MD500 采用高性能、高品质、高功率密度设计,在易用性、可维护性、环保性、安装空间和设计标准等方面有显著提升,可进一步优化用户的使用体验。
产品特性及优点
1、更高的安全及认证,CE、UL、CUL、ROHS,满足高端用户的设备出口认证要求
2、满足包括欧洲,北美,印度等在内的 380 ~ 480 V三相电网需求
3、满足欧盟 C3,C2 等要求,对于 EMC 要求高的场合可以提供综合解决方案
4、精细化设计,体积减少 30%
5、30 kW以上系列标配内置 H级绝缘等级直流电抗器
6、高性能矢量控制,提高设备精度
7、支持多种编码器,高精度闭环控制
8、低速大转矩,提高设备低速控制性能
9、完善的直流制动回路方案zz长寿命设计
10、独立风道设计,抵抗各种严酷污染环境
规格参数
项目 | 规格 | |
电网电压 |
单相200 ~ 240 VAC,允许波动范围:-15% ~ +10%(170 ~ 264 VAC) 三相200 ~ 240 VAC,允许波动范围:-15% ~ +10%(170 ~ 264 VAC) 三相380 ~ 480 VAC,允许波动范围:-15% ~ +10%(323 ~ 528 VAC) |
|
功率范围 | 单相200V:0.4 ~ 2.2kW;三相220 V:0.4 ~ 200 kW;三相380 V:0.4 ~ 630 kW | |
最高频率 | 0.8 kHz ~ 8 kHz 可根据负载特性,自动调整载波频率 | |
输入频率分辨率 | 数字设定:0.01Hz | 模拟设定:最高频率×0.025% |
控制方式 | 开环矢量控制(SVC);闭环矢量控制(FVC);V/F控制 | |
启动转矩 | 0.25Hz/150%(SVC) | 0 Hz/180%(FVC) |
调速范围 | 1:200(SVC) | 1:1000(FVC) |
稳速精度 | ±0.5%(SVC) | ±0.02%(FVC) |
转矩控制精度 | FVC:±3%;SVC:5Hz以上±5% | |
转矩提升 | 自动转矩提升;手动转矩提升0.1% ~ 30.0% | |
V/F曲线 | 四种方式:直线型;多点型;完全V/F分离;不完全V/F分离 | |
加减速曲线 | 直线或S曲线加减速方式;四种加减速时间,加减速时间范围0.0 ~ 6500.0 s | |
直流制动 | 直流制动起始频率:0.00 Hz ~ 最大频率;制动时间:0.0 s ~ 36.0 s;制动动作电流值:0.0% ~ 100.0% | |
点动控制 | 点动频率范围:0.00 Hz ~ 50.00 Hz;点动加减速时间0.0 s ~ 6500.0 s | |
简易PLC、多段速运行 | 通过内置PLC或控制端子实现最多16段速运行 | |
内置PID | 可方便实现过程控制闭环控制系统 | |
自动电压调(AVR) | 当电网电压变化时,能自动保持输出电压恒定 | |
过压过流失速控制 | 对运行期间电流电压自动限制,防止频繁过流过压故障 | |
快速限流功能 | 最大限度减小过流故障,保护变频器正常运行 | |
转矩限定与控制 | “挖土机”特性,对运行期间转矩自动限制,防止频繁过流故障;矢量控制模式可实现转矩控制 | |
瞬停不停 | 瞬时停电时通过负载回馈能量补偿电压的降低,维持变频器短时间内继续运行 | |
快速限流 | 避免变频器频繁的出现过流故障 | |
虚拟IO | 五组虚拟DIDO,可实现简易逻辑控制 | |
定时控制 | 定时控制功能:设定时间范围0.0 min ~ 6500.0 min | |
多电机切换 | 两组电机参数,可实现两个电机切换控制 | |
多线程总线支持 | 支持六种现场总线:Modbus、Profibus-DP、CANLink、CANopen、Profinet、EtherCAT | |
电机过热保护 | 选配IO扩展卡1,模拟量输入AI3可接受电机温度传感器输入(PT100、PT1000) | |
多编码器支持 | 支持差分、开路集电极、UVW、旋转变压器等 | |
用户可编程 | 选配用户可编程卡,可以实现二次开发,编程方式兼容汇川公司的PLC | |
强大的后台软件 | 支持变频器参数操作及虚拟示波器功能;通过虚拟示波器可实现对变频器内部的状态监视 |
关键词:
md500
功能
技术
设计
变频器
矢量
驱动
行业
性能
上一个
汇川变频器MD200系列
下一个
汇川MD290系列变频器