2015年1-8月我国减速机产量统计
- 分类:行业动态
- 作者:东历机电
- 来源:
- 发布时间:2015-10-23 00:00
- 访问量:
详情
数据显示:2015年1-8月生产减速机405.90 万台,同比下降4.05 %。
2015年1-8月我国减速机产量统计表:
产品名称 | 单位 | 地区 | 本月累计 | 本月累计同比增长(%) |
减速机 | 台 | 全国 | 4059020 | -4.05 |
减速机 | 台 | 浙江省 | 1426323 | 1.56 |
减速机 | 台 | 江苏省 | 1215359 | -2.46 |
减速机 | 台 | 上海市 | 263243 | -33.96 |
减速机 | 台 | 河南省 | 255076 | 8.32 |
减速机 | 台 | 天津市 | 207095 | -17.83 |
减速机 | 台 | 湖北省 | 204717 | 21.00 |
减速机 | 台 | 广东省 | 161032 | -6.32 |
减速机 | 台 | 湖南省 | 140535 | -8.12 |
减速机 | 台 | 山东省 | 67895 | -9.74 |
减速机 | 台 | 北京市 | 43215 | -14.19 |
减速机 | 台 | 安徽省 | 29679 | 31.20 |
减速机 | 台 | 四川省 | 16183 | 4.93 |
减速机 | 台 | 辽宁省 | 10132 | -21.27 |
减速机 | 台 | 河北省 | 5081 | -8.30 |
减速机 | 台 | 山西省 | 4641 | 71.89 |
减速机 | 台 | 重庆市 | 3994 | -34.56 |
减速机 | 台 | 陕西省 | 2826 | -51.07 |
减速机 | 台 | 内蒙古 | 1442 | -27.54 |
减速机 | 台 | 广西 | 503 | -63.60 |
减速机 | 台 | 福建省 | 37 | 68.18 |
减速机 | 台 | 宁夏 | 10 | 25.00 |
减速机 | 台 | 贵州省 | 1 | / |
减速机 | 台 | 云南省 | 1 | -50.00 |
上一个:
电机及其系统节能技术的发展进程
下一个:
制造业企业“机器换人” 或形成马太效应
上一个:
电机及其系统节能技术的发展进程
下一个:
制造业企业“机器换人” 或形成马太效应